| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Lloyd, Tom (1639) – Pegusevs,Aleksejs | 1-0 | Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Kang, Yejun A (1623) | 1-0 | Queen's Pawn Game: Zukertort Variation | 2026-08-22 |
| Scott, Jane (1571) – Pegusevs,Aleksejs | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Raj Konwar, Daryan (1599) | 1-0 | Trompowsky Attack | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Urkedal, Frode Olav Olsen (2455) | 0-1 | Trompowsky Attack | 2026-08-22 |
| Keen, Maya (1702) – Pegusevs,Aleksejs | 0-1 | Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Jakhria, Kushal (2115) | 0-1 | Queen's Pawn Game: Torre Attack | 2026-08-22 |
| Deswarte, Ian (1835) – Pegusevs,Aleksejs | 1-0 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Sheikh, Amaan (1642) | 0-1 | Queen's Gambit Accepted | 2026-08-22 |
| Shieh, Lisirui (1641) – Pegusevs,Aleksejs | 0-1 | Caro-Kann Defense: Maróczy Variation | 2026-08-22 |
| Pegusevs,Aleksejs – Wang, Yong Gui (1700) | 0-1 | Trompowsky Attack | 2026-08-22 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.