| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Wheeler,Cameron (2389) – Ozenir,Ekin Baris (2447) | 1/2-1/2 | Catalan | 2026-06-06 |
| Sheehan,Ethan (2327) – Wheeler,Cameron (2389) | 1/2-1/2 | French | 2026-06-06 |
| Popilski,G (2388) – Wheeler,Cameron (2389) | 1/2-1/2 | Queen's pawn game, Rubinstein (Colle-Zukertort) variation | 2026-06-05 |
| Wheeler,Cameron (2387) – Liu,Eric (2404) | 0-1 | King's Indian | 2026-02-16 |
| Escalante Ramirez,Brian (2453) – Wheeler,Cameron (2387) | 1/2-1/2 | Queen's pawn, Mason variation, Steinitz counter-gambit | 2026-02-16 |
| Bilovil,Bogdan (2446) – Wheeler,Cameron (2387) | 0-1 | QGD Slav | 2026-02-15 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.