| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Van Meegen,R (2317) – Schoppen,Casper (2535) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2025-06-09 |
| Van Meegen,R (2317) – De Boer,Eelke (2409) | 1/2-1/2 | Queen's pawn game | 2025-06-08 |
| De Winter,Arthur (2460) – Van Meegen,R (2317) | 1/2-1/2 | Caro-Kann | 2025-06-08 |
| Van Meegen,R (2317) – Fier,A (2556) | 0-1 | Nimzo-Indian | 2025-06-07 |
| Vrolijk,Liam (2509) – Van Meegen,R (2317) | 1-0 | Caro-Kann | 2025-06-07 |
| Braun,Christi2 (2390) – Van Meegen,R (2317) | 1-0 | Reti opening | 2025-06-06 |
| Zelbel,P (2488) – Van Meegen,R (2317) | 1-0 | Caro-Kann | 2025-06-05 |
| Van Meegen,R (2317) – Grutter,Tim (2404) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2025-06-05 |
| Beukema,S (2423) – Van Meegen,R (2317) | 1-0 | Caro-Kann | 2025-06-04 |
| Van Meegen,R (2323) – De Winter,Arthur (2462) | 1/2-1/2 | Reti | 2025-06-01 |
| Van Meegen,R (2320) – De Jong,JW (2425) | 1-0 | Queen's pawn game | 2025-04-05 |
| Van Meegen,R (2311) – Nijboer,F (2463) | 0-1 | Reti opening | 2023-10-07 |
| Van Meegen,R (2311) – Iljin,T (2337) | 0-1 | Reti | 2023-02-07 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.