| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Quesada Perez,Luis Ernesto (2536) – Tamadon,Arian (2312) | 1-0 | Scandinavian (centre counter) defence | 2026-07-23 |
| Tamadon,Arian (2312) – Piorun,K (2519) | 1-0 | Modern defence | 2026-07-21 |
| Arpith S Bijoy (2309) – Tamadon,Arian (2312) | 0-1 | Philidor | 2026-07-21 |
| Tamadon,Arian (2312) – Bortnyk,Olexandr (2604) | 0-1 | Queen's pawn game | 2026-07-21 |
| Salemgareev,Tagir (2390) – Tamadon,Arian (2312) | 0-1 | Scandinavian | 2026-07-21 |
| Zierk,S (2489) – Tamadon,Arian (2312) | 1-0 | Scandinavian | 2026-07-21 |
| Tamadon,Arian (2312) – Schnaider,Ilan (2431) | 0-1 | Reti opening | 2026-06-30 |
| Pichot,A (2581) – Tamadon,Arian (2312) | 1-0 | King's Indian | 2026-06-30 |
| Tamadon,Arian (2312) – Gokerkan,Cem Kaan (2497) | 1-0 | Queen's pawn game | 2026-06-23 |
| Gharibyan,Mamikon (2485) – Tamadon,Arian (2312) | 1-0 | King's Indian | 2026-06-23 |
| Tamadon,Arian (2312) – Yeletsky,Ivan (2411) | 0-1 | Queen's pawn game | 2026-06-23 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.