| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Del Rio De Angelis, Salvador Gabriel (2410) – Sos Andreu, Eric (2362) | 0-1 | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Classical Defense | 2026-09-02 |
| Sos Andreu, Eric (2362) – Tabuenca Mendataurigoitia, Daniel (2387) | 0-1 | Catalan Opening: Open Defense | 2026-09-01 |
| Sos Andreu, Eric (2362) – Llaneza Vega, Marcos (2385) | 1/2-1/2 | Indian Defense: Budapest Defense | 2026-08-31 |
| Sosa Suarez, Carla Cristina (2119) – Sos Andreu, Eric (2362) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2026-08-30 |
| Sos Andreu, Eric (2362) – Domingo Nunez, Alejandro (2372) | 1-0 | Queen's Indian Defense: Opocensky Variation | 2026-08-29 |
| Kozlov, Gennady (2409) – Sos Andreu, Eric (2362) | 0-1 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 2026-08-28 |
| Sos Andreu, Eric (2362) – Gonzalez De La Torre, Santiago (2348) | 1/2-1/2 | Slav Defense: Exchange Variation | 2026-08-27 |
| Sos Andreu, Eric (2409) – Vokhidov, Shamsiddin (2551) | 1-0 | Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 2026-08-26 |
| Sos Andreu, Eric (2409) – Vokhidov, Shamsiddin (2551) | 0-1 | Catalan Opening: Open Defense | 2026-08-26 |
| Arizmendi Martinez, Julen Luis (2456) – Sos Andreu, Eric (2409) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2026-08-26 |
| Sos Andreu, Eric (2409) – Arizmendi Martinez, Julen Luis (2456) | 1-0 | Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | 2026-08-26 |
| Vokhidov, Shamsiddin (2551) – Sos Andreu, Eric (2409) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Two Knights Attack | 2026-08-26 |
| Licznerski, Lukasz (2511) – Sos Andreu, Eric (2378) | 1-0 | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation, Gligoric System, Exchange Variation | 2026-07-06 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.