| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Song, Yuxin (2404) – Buksa, Nataliya (2293) | 1-0 | King's Indian Attack, with e6 | 2026-08-04 |
| Wagner, Dinara (2350) – Song, Yuxin (2404) | 1-0 | Nimzo-Indian Defense: Sämisch Variation | 2026-08-04 |
| Kulon, Klaudia (2309) – Song, Yuxin (2404) | 1-0 | English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights, Fianchetto Variation | 2026-08-04 |
| Song, Yuxin (2404) – Wagner, Dinara (2350) | 1-0 | Sicilian Defense: Chekhover Variation | 2026-08-04 |
| Buksa, Nataliya (2293) – Song, Yuxin (2404) | 0-1 | Zukertort Opening: Sicilian Invitation | 2026-08-04 |
| Song, Yuxin (2404) – Kulon, Klaudia (2309) | 1-0 | Scandinavian Defense: Valencian Variation | 2026-08-04 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.