| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Barbosa,O PHI (2367) – Paragua,M (2403) | 1-0 | King's Indian | 2026-07-19 |
| Paragua,M (2403) – Bilych,Oleksii (2453) | 0-1 | Sicilian, Chekhover variation | 2026-07-19 |
| Matviishen,Viktor (2549) – Paragua,M (2403) | 1/2-1/2 | QGA | 2026-07-18 |
| Paragua,M (2403) – Lalith,B (2513) | 1/2-1/2 | English | 2026-07-17 |
| Pereyra,J (2302) – Paragua,M (2403) | 1/2-1/2 | QGD Slav | 2026-07-17 |
| Paragua,M (2403) – Dushyant,Sharma (2353) | 1/2-1/2 | Four knights | 2026-07-11 |
| Barbosa,O PHI (2367) – Paragua,M (2403) | 1/2-1/2 | QGD Slav | 2026-07-10 |
| Vachier Lagrave,M (2711) – Paragua,M (2533) | 1/2-1/2 | 2012-12-27 | |
| Paragua,M (2497) – Sasikiran,K (2664) | 0-1 | 2009-11-05 | |
| Paragua,M (2529) – Sasikiran,K (2682) | 1/2-1/2 | 2009-05-19 | |
| Paragua,M (2526) – Sasikiran,K (2694) | 0-1 | 2008-10-15 | |
| Sasikiran,K (2589) – Paragua,M (2444) | 1-0 | 2001-08-16 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.