| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Pankiv, Maksym (2351) – Tulchynskyi, Feliks (2431) | 1-0 | Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | 2026-09-09 |
| Pankiv, Maksym (2351) – Dyachuk, Artem (2421) | 1-0 | Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack | 2026-09-08 |
| Dubnevych, Maksym (2440) – Pankiv, Maksym (2351) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Moscow Variation, Main Line | 2026-09-08 |
| Zilka, Stepan (2532) – Pankiv, Maksym (2351) | 1-0 | Sicilian Defense: Najdorf Variation, English Attack | 2026-09-07 |
| Pankiv, Maksym (2351) – Karvatskyi, Oleksii (2352) | 0-1 | Sicilian Defense: Nyezhmetdinov-Rossolimo Attack, Fianchetto Variation | 2026-09-06 |
| Gronn, Atle (2365) – Pankiv, Maksym (2351) | 0-1 | Catalan Opening: Closed | 2026-09-05 |
| Povshednyi, Ivan (2389) – Pankiv, Maksym (2351) | 1-0 | Queen's Gambit Declined | 2026-09-04 |
| Pankiv, Maksym (2351) – Golubev, Mikhail (2461) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Accelerated Dragon, Maróczy Bind | 2026-09-04 |
| Miezis, Normunds (2405) – Pankiv, Maksym (2351) | 1/2-1/2 | English Opening: Agincourt Defense | 2026-09-03 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Smietanska, Wiktoria (2208) | 1-0 | Ruy Lopez: Morphy Defense | 2026-08-22 |
| Mummana Venkata Ruthvik (2178) – Pankiv, Maksym (2302) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-08-21 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Janeczko, Jakub (2221) | 1-0 | Sicilian Defense: Four Knights Variation, Exchange Variation | 2026-08-20 |
| Zhao, Yunqing (2216) – Pankiv, Maksym (2302) | 1-0 | Catalan Opening: Closed | 2026-08-19 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Rozen, Eytan (2513) | 0-1 | Sicilian Defense: Moscow Variation | 2026-08-18 |
| Jumabayev, Rinat (2572) – Pankiv, Maksym (2302) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2026-08-17 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Arhan Jain (2184) | 1-0 | Sicilian Defense: Kan Variation, Polugaevsky Variation | 2026-08-16 |
| Pultinevicius, Paulius (2554) – Pankiv, Maksym (2302) | 1-0 | Queen's Gambit Accepted | 2026-08-15 |
| Pankiv, Maksym (2410) – Sachilaru, Alexandru (2278) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 2026-08-02 |
| Pankiv, Maksym (2410) – Soltanici, Ruslan (2243) | 1-0 | Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 2026-08-02 |
| Craciun, Sasha-Matei (2256) – Pankiv, Maksym (2410) | 0-1 | Sicilian Defense: Moscow Variation | 2026-08-02 |
| Manolache, Marius (2366) – Pankiv, Maksym (2410) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Modern Variation | 2026-08-02 |
| Henriquez Villagra, Cristobal (2569) – Pankiv, Maksym (2410) | 1-0 | King's Indian Attack, with e6 | 2026-08-02 |
| Pankiv, Maksym (2410) – Santos Latasa, Jaime (2615) | 0-1 | Sicilian Defense: Moscow Variation | 2026-08-02 |
| Pankiv, Maksym (2410) – Titu, Maiorescu-Dorin (2001) | 1-0 | Modern Defense: Two Knights Variation | 2026-08-01 |
| Toma, Iustin (2188) – Pankiv, Maksym (2410) | 0-1 | Sicilian Defense: Najdorf Variation | 2026-08-01 |
| Ivanov, Lachezar (1786) – Pankiv, Maksym (2410) | 0-1 | Catalan Opening: Closed | 2026-08-01 |
| Pankiv, Maksym (2410) – Filip, Andrei (2299) | 1-0 | Sicilian Defense: Kan Variation, Maróczy Bind, Réti Variation | 2026-08-01 |
| Gharibyan, Mamikon (2485) – Pankiv, Maksym (2302) | 0-1 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-07-31 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Camlar, Arda (2497) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 2026-07-30 |
| Lumachi, Gabriele (2465) – Pankiv, Maksym (2302) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Amsterdam Variation | 2026-07-29 |
| Pankiv, Maksym (2302) – Manolache, Marius (2433) | 1-0 | Sicilian Defense: Taimanov Variation | 2026-07-28 |
| Hyron, Artem (2045) – Pankiv, Maksym (2302) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-07-26 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.