| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Pang, Qi (2304) – Jiang, Andrew (2250) | 1/2-1/2 | Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | 2026-07-12 |
| Pang, Qi (2304) – Altman, Joshua (2218) | 1/2-1/2 | Tarrasch Defense: Two Knights Variation | 2026-07-11 |
| Novik, Maxim (2362) – Pang, Qi (2304) | 1/2-1/2 | Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2026-07-11 |
| Yudasin, Leonid (2255) – Pang, Qi (2304) | 1/2-1/2 | Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 2026-07-10 |
| Gauri, Shankar (2382) – Pang, Qi (2304) | 1/2-1/2 | Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2026-07-09 |
| Pang, Qi (2304) – Safranek, William (2252) | 1-0 | Bogo-Indian Defense: Vitolins Variation | 2026-07-09 |
| Yue, Tariq (2141) – Pang, Qi (2304) | 1/2-1/2 | Queen's Pawn Game: London System | 2026-07-08 |
| Pang, Qi (2304) – Moor, Nathaniel Philip (2205) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Delayed Alapin Variation | 2026-07-08 |
| Vidyarthi, Omya (2134) – Pang, Qi (2304) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-07-07 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.