| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Pallini, Tommaso (1882) – Moretti, Lorenzo (1468) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-09-05 |
| Pallini, Tommaso (1882) – Codecasa, Alessandro (1867) | 0-1 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-09-04 |
| Vielmi, Ismail (1885) – Pallini, Tommaso (1882) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 2026-09-03 |
| Pallini, Tommaso (1882) – Peccianti, Marco (1803) | 1-0 | Four Knights Game: Scotch Variation, Belgrade Gambit | 2026-09-02 |
| Di Liberto, Michele (2219) – Pallini, Tommaso (1882) | 1-0 | English Opening: Symmetrical Variation, Hedgehog Defense | 2026-09-01 |
| Pallini, Tommaso (1936) – D`angelo, Giovanni (1738) | 1-0 | French Defense: Chigorin Variation | 2026-08-31 |
| Cabras Sanna, Ruben Federico (1744) – Pallini, Tommaso (1936) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Tartakower Variation | 2026-08-31 |
| Pallini, Tommaso (1936) – Siniscalchi, Leonardo (1603) | 1-0 | Four Knights Game: Scotch Variation, Belgrade Gambit | 2026-08-30 |
| Pernigo, Riccardo (1503) – Pallini, Tommaso (1936) | 0-1 | English Opening: Anglo-Indian Defense, Queen's Indian Formation | 2026-08-29 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.