| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Vachier Lagrave,M (2773) – Naiditsch,A (2695) | 1/2-1/2 | 2019-04-22 | |
| Vachier Lagrave,M (2780) – Naiditsch,A (2721) | 1/2-1/2 | 2018-10-26 | |
| Naiditsch,A (2701) – Vachier Lagrave,M (2789) | 1/2-1/2 | 2018-03-31 | |
| Vachier Lagrave,M (2803) – Naiditsch,A (2702) | 0-1 | 2017-04-15 | |
| Naiditsch,A (2687) – Vachier Lagrave,M (2804) | 0-1 | 2016-12-29 | |
| Vachier Lagrave,M (2711) – Naiditsch,A (2708) | 1/2-1/2 | 2012-12-16 | |
| Vachier Lagrave,M (2711) – Naiditsch,A (2708) | 1-0 | 2012-12-14 | |
| Naiditsch,A (2708) – Vachier Lagrave,M (2711) | 0-1 | 2012-12-14 | |
| Naiditsch,A (2712) – Vachier Lagrave,M (2710) | 0-1 | 2011-11-22 | |
| Naiditsch,A (2716) – Vachier Lagrave,M (2731) | 1-0 | 2011-06-03 | |
| Polgar,Ju (2680) – Naiditsch,A (2689) | 1-0 | 2009-11-18 | |
| Naiditsch,A (2689) – Polgar,Ju (2680) | 0-1 | 2009-11-17 | |
| Naiditsch,A (2700) – Vachier Lagrave,M (2684) | 0-1 | 2009-05-02 | |
| Sasikiran,K (2692) – Naiditsch,A (2664) | 1/2-1/2 | 2006-05-16 | |
| Naiditsch,A (2664) – Sasikiran,K (2692) | 0-1 | 2006-05-11 | |
| Naiditsch,A (2657) – Vachier Lagrave,M (2542) | 0-1 | 2006-02-12 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.