| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Miszler, Levente (2325) – Sachi Jain (2228) | 1/2-1/2 | Catalan Opening: Open Defense | 2026-08-22 |
| Rekuc, Patryk (2226) – Miszler, Levente (2325) | 1/2-1/2 | Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian | 2026-08-21 |
| Miszler, Levente (2325) – Frayna, Janelle Mae (2241) | 1/2-1/2 | Catalan Opening: Open Defense | 2026-08-20 |
| Pruthu Deshpande (2170) – Miszler, Levente (2325) | 1-0 | French Defense: Advance Variation, Euwe Variation | 2026-08-19 |
| Miszler, Levente (2325) – Culum, Sanjin (2459) | 0-1 | Bogo-Indian Defense: Retreat Variation | 2026-08-18 |
| Sharnarthi Shlok (2156) – Miszler, Levente (2325) | 0-1 | French Defense: King's Indian Attack | 2026-08-17 |
| Miszler, Levente (2325) – Krstulovic, Alex (2431) | 0-1 | Queen's Gambit Declined | 2026-08-16 |
| Kucewicz, Piotr (2100) – Miszler, Levente (2325) | 0-1 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation, Positional Variation | 2026-08-15 |
| Csati, Oliver (2143) – Miszler, Levente (2320) | 0-1 | French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | 2026-07-26 |
| Feher, Tamas (2127) – Miszler, Levente (2320) | 1-0 | Indian Defense: Knights Variation | 2026-07-25 |
| Gyorfi, Adam (2219) – Miszler, Levente (2303) | 0-1 | Catalan Opening: Closed | 2026-07-11 |
| Miszler, Levente (2303) – Papai, Mate (2112) | 1-0 | Semi-Slav Defense | 2026-07-10 |
| Miszler, Levente (2303) – Felmery, Mate (2164) | 1-0 | Catalan Opening: Open Defense | 2026-07-09 |
| Markovic, Franjo-Josip (2190) – Miszler, Levente (2303) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined | 2026-07-09 |
| Dobai, Szabolcs (2067) – Miszler, Levente (2303) | 0-1 | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 2026-07-08 |
| Kresz, Adam (2250) – Miszler, Levente (2303) | 1/2-1/2 | French Defense: Exchange Variation, Svenonius Variation | 2026-05-19 |
| Miszler, Levente (2303) – Aczel, Gergely (2429) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined | 2026-05-19 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.