| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Kushko,Dmitriy (2447) – Micic,C (2364) | 1/2-1/2 | Sicilian | 2025-08-12 |
| Ikeda,J (2356) – Micic,C (2364) | 1/2-1/2 | Sicilian | 2025-08-12 |
| Ribeiro,Gustavo (2305) – Micic,C (2364) | 1-0 | Sicilian | 2025-08-12 |
| Micic,C (2364) – Kusa,Jakub (2387) | 0-1 | Queen's pawn game | 2025-08-12 |
| Mendes Aaron Reeve (2301) – Micic,C (2364) | 1-0 | Sicilian | 2025-08-12 |
| Micic,C (2364) – Fichter,F (2305) | 1-0 | Caro-Kann | 2024-08-21 |
| Micic,C (2364) – Jonkman,H (2314) | 1-0 | Ruy Lopez | 2024-08-21 |
| Tologontegin,S (2337) – Micic,C (2364) | 1/2-1/2 | QGD | 2024-08-21 |
| Pham Le Thao Nguyen (2395) – Micic,C (2364) | 1-0 | Queen's pawn game | 2024-08-21 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.