| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Mekhane,Adam (2352) – Balaji,Aaravamudhan (2315) | 0-1 | Sicilian | 2026-07-02 |
| Atanasov,Anthony (2470) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Queen's pawn game | 2026-07-02 |
| Mekhane,Adam (2352) – Vovk,Or (2315) | 0-1 | Reversed Grob (Borg/Basman defence/macho Grob) | 2026-07-02 |
| Laddha,Shubh Jayesh (2303) – Mekhane,Adam (2352) | 0-1 | Sicilian | 2026-07-02 |
| Jaiveer,Mahendru (2310) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Bird's opening | 2026-07-02 |
| Perossa,Nicolas (2325) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Centre game | 2026-07-02 |
| Mekhane,Adam (2352) – Jihan Tejas Shah (2319) | 0-1 | Sicilian | 2026-07-02 |
| Atanasov,Anthony (2470) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Queen's pawn game | 2026-07-02 |
| Mekhane,Adam (2352) – Vovk,Or (2315) | 0-1 | Reversed Grob (Borg/Basman defence/macho Grob) | 2026-07-02 |
| Altini,N (2362) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Nimzo-Indian | 2026-07-02 |
| Parpiev,Isaak (2416) – Mekhane,Adam (2352) | 1-0 | Sicilian | 2026-06-23 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.