| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Mendonca,Leon Luke (2595) – Kokol,P (2344) | 1-0 | Reti opening | 2026-04-08 |
| Leitgeb,Julian (2305) – Kokol,P (2313) | 1/2-1/2 | Sicilian | 2025-11-15 |
| Kokol,P (2313) – Vetoshko,V (2513) | 0-1 | Sicilian | 2025-11-14 |
| Kokol,P (2313) – Marn,Jan (2378) | 1-0 | Vienna game | 2025-09-28 |
| Kokol,P (2313) – Cigan,S (2308) | 1-0 | Sicilian defence | 2025-09-26 |
| Kokol,P (2313) – Dobrovoljc,Vid (2382) | 0-1 | Sicilian | 2025-09-20 |
| Kozul,Z (2533) – Kokol,P (2356) | 1/2-1/2 | Modern defence | 2023-10-22 |
| Amon,Nejc (2311) – Kokol,P (2356) | 1-0 | Sicilian | 2023-10-21 |
| Kokol,P (2356) – Blazeka,M (2334) | 0-1 | King's pawn opening | 2023-10-20 |
| Kokol,P (2356) – Cigan,S (2318) | 0-1 | Sicilian | 2023-10-13 |
| Brkic,A (2606) – Kokol,P (2356) | 1-0 | Caro-Kann | 2023-09-24 |
| Stajner,S (2383) – Kokol,P (2356) | 1-0 | Nimzo-Indian | 2023-09-22 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.