| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Boder,Jan (2304) – Karsay,Pascal (2406) | 1-0 | Caro-Kann | 2026-01-05 |
| Kolb,Tobias (2401) – Karsay,Pascal (2406) | 0-1 | Nimzo-Indian | 2026-01-04 |
| Karsay,Pascal (2406) – Harsh,Suresh (2436) | 0-1 | Reti opening | 2026-01-04 |
| Sydykov,Bayastan (2354) – Karsay,Pascal (2401) | 1/2-1/2 | Ruy Lopez | 2025-11-23 |
| Tschernatsch,Johannes (2310) – Karsay,Pascal (2401) | 1/2-1/2 | Giuoco Pianissimo | 2025-04-21 |
| Kitze,Alexander (2300) – Karsay,Pascal (2401) | 1/2-1/2 | English opening | 2025-04-20 |
| Karsay,Pascal (2365) – Ootes,La (2383) | 1-0 | Pirc | 2024-09-21 |
| Karsay,Pascal (2357) – Beukema,S (2435) | 0-1 | Reti opening | 2024-08-10 |
| Ferreira,Jor1 (2523) – Karsay,Pascal (2357) | 1/2-1/2 | Ruy Lopez | 2024-08-09 |
| L'Ami,E (2629) – Karsay,Pascal (2357) | 1-0 | Nimzo-Indian | 2024-08-06 |
| Karsay,Pascal (2357) – Hausrath,D (2469) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2024-08-05 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.