| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Kadhi,H (2375) – Haug,Havard (2339) | 0-1 | Queen's pawn game | 2025-04-22 |
| Kadhi,H (2375) – Naroditsky,D (2619) | 0-1 | King's Indian | 2024-10-29 |
| Royal,Shreyas (2519) – Kadhi,H (2375) | 0-1 | Two knights defence (Modern bishop's opening) | 2024-10-29 |
| Kadhi,H (2375) – Sathvik Adiga (2408) | 1/2-1/2 | Queen's bishop game | 2024-10-29 |
| Kadhi,H (2375) – Akobian,V (2564) | 1-0 | Queen's pawn | 2024-10-29 |
| Smirnov,Mark (2300) – Kadhi,H (2375) | 0-1 | Ruy Lopez | 2024-10-29 |
| Do Valle Cardoso,Lucas (2375) – Kadhi,H (2375) | 0-1 | Two knights defence | 2024-10-29 |
| Kadhi,H (2375) – Szpar,Milosz (2477) | 0-1 | King's Indian | 2024-10-29 |
| Segarra,R (2321) – Kadhi,H (2375) | 1-0 | English | 2024-10-29 |
| Gelman,A (2403) – Kadhi,H (2375) | 0-1 | Queen's pawn | 2024-10-29 |
| Kadhi,H (2375) – Iniyan,Pa (2513) | 0-1 | King's Indian | 2024-10-22 |
| Kadhi,H (2375) – Akhmedov,David (2361) | 1-0 | Queen's bishop game | 2024-10-22 |
| Atakhan,Abtin (2412) – Kadhi,H (2375) | 1-0 | Reti | 2024-10-15 |
| Kadhi,H (2375) – Pulpan,J (2392) | 0-1 | Queen's pawn | 2024-10-15 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.