| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Joseph, Jamari (1582) – Ramadhar, Kishore (1827) | 0-1 | Sicilian Defense: Najdorf Variation, Zagreb Variation | 2026-07-12 |
| Davy, Khalel (1600) – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Four Knights Game: Spanish Variation | 2026-07-12 |
| Hair, Justin M (1732) – Joseph, Jamari (1582) | 1/2-1/2 | Scotch Game | 2026-07-12 |
| Fyfield-Jones, Kaeden – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Scotch Game | 2026-07-12 |
| Joseph, Jamari (1582) – Cherubin, Nevaeh | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo, Normal | 2026-07-12 |
| Oliverie, Kristian (1487) – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Petrov's Defense: Three Knights Game | 2026-07-12 |
| Joseph, Jamari (1582) – Tobias, Gabriel | 0-1 | Italian Game: Giuoco Pianissimo | 2026-07-12 |
| Joseph, Jamari (1582) – St. John, Keymani | 1-0 | Petrov's Defense: Italian Variation | 2026-07-12 |
| Gabriel, Sixtus (1877) – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Petrov's Defense: Cozio Attack | 2026-07-12 |
| Pennegan, Jeovani – Joseph, Jamari (1582) | 0-1 | Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | 2026-07-11 |
| Howell, Jayden – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Italian Game: Classical Variation | 2026-07-11 |
| Joseph, Jamari (1582) – Johnson, Jontae | 1/2-1/2 | Four Knights Game: Italian Variation | 2026-07-11 |
| Thomas, Samuel – Joseph, Jamari (1582) | 0-1 | Petrov's Defense: Cozio Attack | 2026-07-11 |
| Joseph, Jamari (1582) – Mclean, Kylen (1440) | 1-0 | Pirc Defense | 2026-07-11 |
| Pieter, Liana (1716) – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Queen's Pawn Game: Accelerated London System | 2026-07-11 |
| Joseph, Jamari (1582) – Davis, Tendaji | 1-0 | Italian Game: Giuoco Pianissimo, Italian Four Knights Variation | 2026-07-11 |
| Cilpa, Dyorni (1849) – Joseph, Jamari (1582) | 1-0 | Ruy Lopez: Nürnberg Variation | 2026-07-11 |
| Joseph, Jamari (1582) – Pride, Chika (1677) | 0-1 | French Defense: Advance Variation, Nimzowitsch System | 2026-07-11 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.