| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Kvaloy,Aksel Bu (2483) – Hammer,J (2574) | 1/2-1/2 | Caro-Kann | 2026-07-11 |
| Hammer,J (2574) – Haug,Havard (2432) | 1/2-1/2 | Reti | 2026-07-10 |
| Amar,Elham (2581) – Hammer,J (2574) | 1-0 | King's pawn game | 2026-07-09 |
| Urkedal,F (2567) – Hammer,J (2574) | 0-1 | QGD | 2026-07-08 |
| Hammer,J (2574) – Ingebretsen,Jens E (2433) | 1-0 | Queen's gambit accepted | 2026-07-07 |
| Lie,K (2459) – Hammer,J (2574) | 1/2-1/2 | Reti | 2026-07-06 |
| Hammer,J (2574) – Kaasen,Tor Fredrik (2489) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2026-07-05 |
| Hammer,J (2574) – Mitusov,Semen (2479) | 1-0 | English opening | 2026-07-04 |
| Ostensen,Nicolai Maxime (2407) – Hammer,J (2574) | 1/2-1/2 | English | 2026-07-03 |
| Hammer,J (2677) – Vachier Lagrave,M (2723) | 1/2-1/2 | 2015-06-17 | |
| Vachier Lagrave,M (2723) – Hammer,J (2677) | 1-0 | 2015-06-15 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.