| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Kreitling, Oliver (1859) – Grunas, Kacper (1805) | 0-1 | King's Indian Attack | 2026-08-08 |
| Grunas, Kacper (1805) – Kwapisiewicz, Karol (1896) | 1/2-1/2 | Alekhine Defense | 2026-08-08 |
| Grunas, Kacper (1805) – Kawalko, Adam (1939) | 1-0 | Sicilian Defense: Kan Variation, Modern Variation | 2026-08-07 |
| Vanek Martin (1898) – Grunas, Kacper (1805) | 1-0 | Catalan Opening: Closed | 2026-08-06 |
| Grunas, Kacper (1805) – Chmiel, Filip (1728) | 1-0 | Sicilian Defense: Kan Variation, Knight Variation | 2026-08-05 |
| Bury, Milosz (1962) – Grunas, Kacper (1868) | 1-0 | French Defense: Advance Variation, Lputian Variation | 2026-08-02 |
| Hrybacz, Pawel (1697) – Grunas, Kacper (1809) | 1-0 | Sicilian Defense: Lasker-Pelikan Variation, Sveshnikov Variation, Chelyabinsk Variation | 2026-07-13 |
| Michalczyk, Kajetan (1699) – Grunas, Kacper (1868) | 1-0 | French Defense: Tarrasch Variation, Closed Variation, Main Line | 2026-07-06 |
| Grunas, Kacper (1868) – Kowtun, Adam (1844) | 0-1 | Sicilian Defense: Boleslavsky Variation | 2026-07-05 |
| Wesolowski, Jeremi (1845) – Grunas, Kacper (1868) | 1-0 | Sicilian Defense: French Variation, Normal | 2026-07-04 |
| Grunas, Kacper (1868) – Pilat, Wieslaw (1811) | 1-0 | Ruy Lopez: Morphy Defense, Anderssen Variation | 2026-07-03 |
| Lonski, Aleksander (2035) – Grunas, Kacper (1868) | 1-0 | French Defense: King's Indian Attack | 2026-07-02 |
| Grunas, Kacper (1868) – Ostrega, Przemyslaw (1801) | 1-0 | Sicilian Defense: Four Knights Variation | 2026-07-01 |
| Kucharski, Piotr (1735) – Grunas, Kacper (1868) | 0-1 | French Defense: Steinitz Variation, Boleslavsky Variation | 2026-06-30 |
| Baczek, Wojciech (1801) – Grunas, Kacper (1868) | 1-0 | French Defense: Two Knights Variation | 2026-06-29 |
| Grunas, Kacper (1868) – Aliaudzin, Mikolaj (2352) | 0-1 | Sicilian Defense: Taimanov Variation, Bastrikov Variation, English Attack | 2026-06-27 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.