| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Korobov, Anton (2609) – Donchenko, Alexander (2633) | 1/2-1/2 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Uhlmann-Szabo System | 2026-08-30 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Navara, David (2619) | 0-1 | Ruy Lopez: Berlin Defense, Rio Gambit Accepted | 2026-08-29 |
| Aditya Mittal (2593) – Donchenko, Alexander (2633) | 1/2-1/2 | Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Petrosian System | 2026-08-28 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Samunenkov, Ihor (2616) | 1-0 | Ruy Lopez: Closed, Martinez Variation | 2026-08-27 |
| Fier, Alexandr (2566) – Donchenko, Alexander (2633) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Classical Variation, Lobron System | 2026-08-26 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Dardha, Daniel (2601) | 1/2-1/2 | English Opening: King's English Variation, Kramnik-Shirov Counterattack | 2026-08-25 |
| Pechac, Jergus (2536) – Donchenko, Alexander (2633) | 1-0 | English Opening: Symmetrical Variation, Three Knights Variation | 2026-08-24 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Mendonca, Leon Luke (2631) | 1/2-1/2 | Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Check Variation, Intermezzo Line | 2026-08-23 |
| Donchenko, Alexander (2536) – Kunin, Vitaly (2351) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 2026-08-22 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Mishra, Abhimanyu (2630) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Modern Variations | 2026-08-22 |
| Edouard, Romain (2551) – Donchenko, Alexander (2536) | 1/2-1/2 | English Opening: Symmetrical Variation, Hedgehog Defense | 2026-08-22 |
| Zienkiewicz, Jan (2365) – Donchenko, Alexander (2536) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Van der Wiel Attack | 2026-08-22 |
| Shahil Dey (2438) – Donchenko, Alexander (2633) | 1/2-1/2 | English Opening: Agincourt Defense, Neo-Catalan Declined | 2026-08-15 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Nigmatov, Ortik (2455) | 1/2-1/2 | Zukertort Opening | 2026-08-14 |
| Abdisalimov, Abdimalik (2536) – Donchenko, Alexander (2633) | 1-0 | King's Indian Defense: Sämisch Variation, Bobotsov-Korchnoi-Petrosian Variation | 2026-08-13 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Bogdanov, Artyom (2450) | 1-0 | King's Indian Attack | 2026-08-12 |
| Materia, Marco (2517) – Donchenko, Alexander (2633) | 1/2-1/2 | King's Indian Defense: Makogonov Variation | 2026-08-11 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Goldbeck, Lars (2404) | 1-0 | Queen's Gambit Declined | 2026-08-10 |
| Godena, Michele (2446) – Donchenko, Alexander (2633) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Accelerated Panov Attack, Modern Variation | 2026-08-10 |
| Donchenko, Alexander (2633) – Bouska, Jiri (2344) | 1/2-1/2 | Sicilian Defense: Richter-Rauzer Variation | 2026-08-09 |
| Pandey Srishti (2224) – Donchenko, Alexander (2633) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-08-08 |
| Engel, Luis (2588) – Donchenko, Alexander (2635) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Classical Variation | 2026-07-25 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Braun, Georg, Dr. (2374) | 0-1 | Nimzo-Indian Defense: Normal Variation | 2026-07-24 |
| Huschenbeth, Niclas (2586) – Donchenko, Alexander (2635) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-07-23 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Kuegel, Tobias (2361) | 1/2-1/2 | Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | 2026-07-22 |
| Kollars, Dmitrij (2634) – Donchenko, Alexander (2635) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-07-21 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Costa, Leonardo (2540) | 1-0 | Catalan Opening: Closed | 2026-07-20 |
| Hagner, Bennet (2451) – Donchenko, Alexander (2635) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-07-19 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Wagner, Dennis (2589) | 1/2-1/2 | Indian Defense: Normal Variation | 2026-07-18 |
| Svane, Rasmus (2624) – Donchenko, Alexander (2635) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 2026-07-17 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Nurman, Alua (2435) | 1-0 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Classical Variation | 2026-07-08 |
| Shankland, Sam (2658) – Donchenko, Alexander (2635) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Advance Variation | 2026-07-07 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Makhnev, Denis (2562) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Three Knights Variation | 2026-07-06 |
| Ansat, Aldiyar (2500) – Donchenko, Alexander (2635) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Two Knights Attack, Mindeno Variation, Exchange Line | 2026-07-05 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Chigaev, Maksim (2648) | 1/2-1/2 | Neo-Grünfeld Defense: Classical Variation, Original Defense | 2026-07-04 |
| Sarana, Alexey (2664) – Donchenko, Alexander (2635) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense, Alekhine Variation | 2026-07-03 |
| Smirnov, Mark (2422) – Donchenko, Alexander (2635) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Tal Variation | 2026-07-02 |
| Donchenko, Alexander (2635) – Nogerbek, Kazybek (2494) | 1-0 | Italian Game: Classical Variation, Giuoco Pianissimo | 2026-07-01 |
| Kovalenko, Igor (2672) – Donchenko, Alexander (2640) | 1-0 | Queen's Pawn Game: Symmetrical Variation | 2026-06-30 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.