| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Manvelyan,Mikayel (2377) – Davtyan,Davit M. (2350) | 1-0 | Caro-Kann | 2026-01-24 |
| Davtyan,Davit M. (2350) – Hakobyan,Erik (2427) | 0-1 | QGD | 2026-01-23 |
| Okara,A (2329) – Davtyan,Davit M. (2350) | 1-0 | Caro-Kann | 2026-01-22 |
| Davtyan,Davit M. (2350) – Pashikyan,Rudolf (2330) | 0-1 | Dzindzikhashvili defence | 2026-01-21 |
| Mohammadian sechani,Arshia (2303) – Davtyan,Davit M. (2350) | 1/2-1/2 | Caro-Kann | 2026-01-19 |
| Davtyan,Davit M. (2350) – Sahakyan,Aleks (2401) | 1/2-1/2 | Queen's Indian | 2026-01-19 |
| Davtyan,Davit M. (2350) – Hakobyan,Menua (2313) | 0-1 | QGA, Janowsky-Larsen variation | 2026-01-18 |
| Quparadze,G (2502) – Davtyan,Davit M. (2316) | 1/2-1/2 | Caro-Kann | 2025-12-11 |
| Matinian,N (2414) – Davtyan,Davit M. (2316) | 1-0 | Caro-Kann | 2025-12-09 |
| Davtyan,Davit M. (2316) – Grigoryan,K2 (2484) | 0-1 | Queen's Indian | 2025-12-06 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.