| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) – Sambuev,B (2420) | 0-1 | Nimzo-Indian | 2026-07-26 |
| Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) – Lesiege,A (2455) | 1-0 | Queen's pawn game | 2026-07-24 |
| Rodrigue-Lemieux,Shawn (2534) – Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) | 1-0 | Sicilian | 2026-07-23 |
| Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) – Stefansson,Vignir Vatnar (2540) | 1/2-1/2 | Queen's bishop game | 2026-07-14 |
| Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) – Rodrigue-Lemieux,Shawn (2534) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2026-07-12 |
| Preotu,Razvan (2482) – Chiku-Ratte,Olivier-Kenta (2354) | 1/2-1/2 | Petrov | 2026-07-12 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.