♟ ChessMoves AI · Master Games

Caissa 1.21.2

56 games in our database · peak rating 3545 · last seen 2024-12-15
Explore in the interactive database →
GameResultOpeningDate
Berserk 20241119 (3589) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 King's Indian 2024-12-15
Caissa 1.21.2 (3545) – Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) 1/2-1/2 Sicilian 2024-12-15
Caissa 1.21.2 (3545) – LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) 1/2-1/2 Ruy Lopez 2024-12-14
Ethereal 14.40 (3545) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Queen's pawn 2024-12-14
Seer 20241122 (3542) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Alekhine's defence 2024-12-13
Caissa 1.21.2 (3545) – Obsidian 14.06 (3555) 1/2-1/2 French 2024-12-13
KomodoDragon 3.3 (3583) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Blumenfeld counter-gambit 2024-12-13
Caissa 1.21.2 (3545) – Berserk 20241119 (3589) 1/2-1/2 King's Indian 2024-12-12
Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Sicilian 2024-12-12
LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Ruy Lopez 2024-12-12
Obsidian 14.06 (3555) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 French 2024-12-11
Caissa 1.21.2 (3545) – Ethereal 14.40 (3545) 1/2-1/2 Queen's pawn 2024-12-11
Caissa 1.21.2 (3545) – KomodoDragon 3.3 (3583) 1/2-1/2 Blumenfeld counter-gambit 2024-12-11
Caissa 1.21.2 (3545) – Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) 1/2-1/2 Benko gambit 2024-12-10
Caissa 1.21.2 (3545) – Seer 20241122 (3542) 1/2-1/2 Alekhine's defence 2024-12-10
Berserk 20241119 (3589) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Robatsch (modern) defence 2024-12-10
Caissa 1.21.2 (3545) – LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) 1/2-1/2 King's Indian 2024-12-09
Ethereal 14.40 (3545) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Sicilian 2024-12-09
Seer 20241122 (3542) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Modern defence 2024-12-08
Caissa 1.21.2 (3545) – Obsidian 14.06 (3555) 1-0 French 2024-12-08
KomodoDragon 3.3 (3583) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Giuoco Piano 2024-12-08
Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Benko gambit 2024-12-08
Caissa 1.21.2 (3545) – Berserk 20241119 (3589) 1/2-1/2 Robatsch (modern) defence 2024-12-07
LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 King's Indian 2024-12-07
Obsidian 14.06 (3555) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 French 2024-12-06
Caissa 1.21.2 (3545) – Ethereal 14.40 (3545) 1/2-1/2 Sicilian 2024-12-06
Caissa 1.21.2 (3545) – KomodoDragon 3.3 (3583) 1/2-1/2 Giuoco Piano 2024-12-06
Caissa 1.21.2 (3545) – Seer 20241122 (3542) 1/2-1/2 Modern defence 2024-12-05
Berserk 20241119 (3589) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Queen's Indian 2024-12-05
Caissa 1.21.2 (3545) – Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) 1/2-1/2 French 2024-12-05
Caissa 1.21.2 (3545) – LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) 1-0 Sicilian 2024-12-04
Ethereal 14.40 (3545) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 King's Indian 2024-12-04
Caissa 1.21.2 (3545) – Obsidian 14.06 (3555) 1/2-1/2 Ruy Lopez 2024-12-04
Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 French 2024-12-03
KomodoDragon 3.3 (3583) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 English 2024-12-03
Seer 20241122 (3542) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Caro-Kann 2024-12-03
LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Sicilian 2024-12-02
Caissa 1.21.2 (3545) – Berserk 20241119 (3589) 1-0 Queen's Indian 2024-12-02
Caissa 1.21.2 (3545) – Ethereal 14.40 (3545) 1/2-1/2 King's Indian 2024-12-02
Obsidian 14.06 (3555) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 Ruy Lopez 2024-12-01
Caissa 1.21.2 (3545) – KomodoDragon 3.3 (3583) 1/2-1/2 English 2024-12-01
Caissa 1.21.2 (3545) – Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) 1/2-1/2 English opening 2024-11-30
Caissa 1.21.2 (3545) – Seer 20241122 (3542) 1/2-1/2 Caro-Kann 2024-11-30
Berserk 20241119 (3589) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Pirc 2024-11-30
Ethereal 14.40 (3545) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 French 2024-11-29
Caissa 1.21.2 (3545) – LCZero 0.31-dag-4167c1e-BT4-6147500-it332 (3648) 1/2-1/2 Nimzo-Indian 2024-11-29
Caissa 1.21.2 (3545) – Obsidian 14.06 (3555) 1/2-1/2 Blackmar gambit 2024-11-29
Seer 20241122 (3542) – Caissa 1.21.2 (3545) 1/2-1/2 King's Indian 2024-11-28
KomodoDragon 3.3 (3583) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 Sicilian 2024-11-28
Stockfish dev-20241122-b7f17346 (3677) – Caissa 1.21.2 (3545) 1-0 English opening 2024-11-28

ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.