♟ ChessMoves AI · Master Games

BOT c4ke 3.0

37 games in our database · peak rating 3250 · last seen 2026-07-28
Explore in the interactive database →
GameResultOpeningDate
Sirius 3bedea6e (3452) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Kangaroo Defense 2026-07-28
c4ke 3.0 (3250) – Northphrax 8.0.1_bdded80 (3248) 1-0 Ruy Lopez: Bird Variation 2026-07-28
c4ke 3.0 (3250) – ice4 6.1.1 (3156) 1-0 Old Indian Defense: Czech Variation, with Nf3 2026-07-27
HeimdallHCE 1.6.0-beta-3f9c44 (3246) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Benoni Defense 2026-07-27
WaspHCE 7.16 (3194) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Main Line 2026-07-26
c4ke 3.0 (3250) – RenegadeHCE 1.3.1 (3310) 1-0 French Defense: Winawer Variation, Advance Variation 2026-07-26
Clockwork 20260705-7f4099f (3354) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Benoni Defense: King's Pawn Line 2026-07-25
c4ke 3.0 (3250) – RubiChessHCE 20260308 (3397) 1/2-1/2 Pirc Defense: Austrian Attack, Weiss Variation 2026-07-25
4k.c 9.15.1 (3017) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 French Defense: Winawer Variation, Petrosian Variation 2026-07-25
c4ke 3.0 (3250) – Stash 37.24 (3244) 1/2-1/2 Pirc Defense: Austrian Attack, Kurajica Variation 2026-07-24
SerendipityHCE 0e3fd4a0 (3066) – c4ke 3.0 (3250) 0-1 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian 2026-07-24
Potential 426cc351-426cc351 (3108) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Scandinavian Defense: Main Line, Mieses Variation 2026-07-23
c4ke 3.0 (3250) – EtherealHCE 14.40 (3317) 1/2-1/2 Benoni Defense: Modern Variation 2026-07-23
Komodo 14.1 (3449) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Slav Defense: Czech Variation, Krause Attack 2026-07-22
c4ke 3.0 (3250) – IgelHCE 3.6.13 (3223) 1/2-1/2 Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation 2026-07-22
Weiss 2.1-dev-95b0951 (3470) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Wade Defense 2026-07-21
c4ke 3.0 (3250) – GinkgoHCE 5.71 (3344) 1-0 Queen's Indian Defense: Petrosian Variation 2026-07-21
c4ke 3.0 (3250) – Lynx 1.11.0-dev-edbae92a (3332) 1/2-1/2 Scotch Game: Classical Variation 2026-07-20
Cheese 3.3.2 (3090) – c4ke 3.0 (3250) 0-1 Kangaroo Defense 2026-07-20
c4ke 3.0 (3250) – Sirius 3bedea6e (3452) 1-0 Kangaroo Defense 2026-07-19
StockfishClassical 202007311012 (3552) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Modern Defense: Standard Defense 2026-07-19
c4ke 3.0 (3250) – HeimdallHCE 1.6.0-beta-3f9c44 (3246) 1/2-1/2 Benoni Defense 2026-07-18
ice4 6.1.1 (3156) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Old Indian Defense: Czech Variation, with Nf3 2026-07-18
Northphrax 8.0.1_bdded80 (3248) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Ruy Lopez: Bird Variation 2026-07-18
RenegadeHCE 1.3.1 (3310) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 French Defense: Winawer Variation, Advance Variation 2026-07-17
c4ke 3.0 (3250) – WaspHCE 7.16 (3194) 1-0 Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Main Line 2026-07-17
c4ke 3.0 (3250) – Clockwork 20260705-7f4099f (3354) 1/2-1/2 Benoni Defense: King's Pawn Line 2026-07-16
RubiChessHCE 20260308 (3397) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Pirc Defense: Austrian Attack, Weiss Variation 2026-07-16
c4ke 3.0 (3250) – 4k.c 9.15.1 (3017) 1-0 French Defense: Winawer Variation, Petrosian Variation 2026-07-15
Stash 37.24 (3244) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Pirc Defense: Austrian Attack, Kurajica Variation 2026-07-15
c4ke 3.0 (3250) – Potential 426cc351-426cc351 (3108) 1-0 Scandinavian Defense: Main Line, Mieses Variation 2026-07-14
c4ke 3.0 (3250) – SerendipityHCE 0e3fd4a0 (3066) 1-0 Indian Defense: Anti-Nimzo-Indian 2026-07-14
EtherealHCE 14.40 (3317) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Benoni Defense: Modern Variation 2026-07-14
c4ke 3.0 (3250) – Komodo 14.1 (3449) 1-0 Slav Defense: Czech Variation, Krause Attack 2026-07-13
IgelHCE 3.6.13 (3223) – c4ke 3.0 (3250) 1-0 Neo-Grünfeld Defense: Exchange Variation 2026-07-13
GinkgoHCE 5.71 (3344) – c4ke 3.0 (3250) 1/2-1/2 Queen's Indian Defense: Petrosian Variation 2026-07-12
c4ke 3.0 (3250) – Weiss 2.1-dev-95b0951 (3470) 1-0 Wade Defense 2026-07-11

ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.