| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Fier,A (2549) – Belmonte,D (2310) | 1-0 | Two knights defence (Modern bishop's opening) | 2025-01-23 |
| Belmonte,D (2310) – Tari,A (2623) | 0-1 | Nimzo-Indian | 2025-01-22 |
| Lima,Da (2370) – Belmonte,D (2310) | 0-1 | QGD Slav | 2025-01-21 |
| Arman,D (2371) – Belmonte,D (2328) | 0-1 | Alekhine's defence | 2024-11-05 |
| Belmonte,D (2328) – Lin,Bryan Enming (2368) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-11-05 |
| Belmonte,D (2328) – Skytte,R (2359) | 1/2-1/2 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-11-05 |
| Troff,Kayden (2490) – Belmonte,D (2328) | 1-0 | Queen's bishop game | 2024-11-05 |
| Dudin,Gleb (2510) – Belmonte,D (2328) | 1-0 | Alekhine's defence | 2024-11-05 |
| Valerga,D (2440) – Belmonte,D (2305) | 1/2-1/2 | QGD Slav | 2024-06-07 |
| Belmonte,D (2305) – Spata,G (2424) | 0-1 | Nimzo-Indian | 2024-06-06 |
| Perez,Daniel (2303) – Belmonte,D (2305) | 0-1 | French | 2024-06-05 |
| Belmonte,D (2305) – Coro,Lucas (2304) | 1/2-1/2 | Gruenfeld | 2024-06-04 |
| Alekseenko,K (2679) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Queen's pawn | 2024-05-14 |
| Belmonte,D (2309) – Fernandez,Dan SIN (2526) | 0-1 | Polish defence | 2024-05-14 |
| Belmonte,D (2309) – Sargsyan,Anna M. (2377) | 1/2-1/2 | Bird | 2024-05-14 |
| Vovk,Or (2315) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Anti-Borg (Desprez) opening | 2024-05-14 |
| Goryachkina,A (2545) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Alekhine's defence | 2024-05-07 |
| Salinas Herrera,P (2494) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Queen's pawn, Mason variation | 2024-05-07 |
| Belmonte,D (2309) – Suder,Jakub (2334) | 1-0 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-05-07 |
| Mihok,O (2528) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Alekhine's defence | 2024-05-07 |
| Rosen,E (2361) – Belmonte,D (2309) | 1-0 | Ware (Meadow Hay) opening | 2024-05-07 |
| Belmonte,D (2309) – Korchynskyi,Mykola (2313) | 0-1 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-05-07 |
| Gallegos,Ca (2374) – Belmonte,D (2309) | 0-1 | Inverted Hanham | 2024-05-07 |
| Belmonte,D (2309) – Barria Zuniga,D (2341) | 1-0 | Old Benoni defence | 2024-05-07 |
| Belmonte,D (2305) – Bykov,Egor (2424) | 1-0 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-04-23 |
| Barria Zuniga,D (2341) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | QGA, Janowsky-Larsen variation | 2024-04-23 |
| Belmonte,D (2305) – Singh,Ojasva (2314) | 1-0 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-04-23 |
| Kornyukov,A (2452) – Belmonte,D (2305) | 0-1 | QGA | 2024-04-23 |
| Domingo Nunez,Alejandro (2318) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Reti | 2024-04-16 |
| Belmonte,D (2305) – Kushko,Dmitriy (2445) | 0-1 | Pirc | 2024-04-16 |
| Olsen,Filip Boe (2440) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Queen's pawn game | 2024-04-16 |
| Belmonte,D (2305) – Papasimakopoulos,Alexandros (2402) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-04-16 |
| Belmonte,D (2305) – Mirzoev,A (2447) | 0-1 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-04-16 |
| Guseinov,G (2636) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Alekhine's defence | 2024-04-09 |
| Wagner,De (2616) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Four knights | 2024-04-09 |
| Yedidia,J (2361) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Alekhine's defence | 2024-04-09 |
| Chernov,AA (2314) – Belmonte,D (2305) | 0-1 | QGA, Janowsky-Larsen variation | 2024-04-02 |
| Zavgorodniy,S (2379) – Belmonte,D (2305) | 0-1 | QGA, Janowsky-Larsen variation | 2024-04-02 |
| Ilinca,Felix-Antonio (2371) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Queen's pawn | 2024-04-02 |
| Belmonte,D (2305) – Wadsworth,Matthew J (2469) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-04-02 |
| Belmonte,D (2305) – Fromm,Marius (2445) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-03-19 |
| Troff,Kayden (2487) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Queen's bishop game | 2024-03-19 |
| Sargsyan,Anna M. (2377) – Belmonte,D (2305) | 0-1 | Queen's gambit accepted | 2024-03-19 |
| Belmonte,D (2305) – Fishbein,A (2387) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-03-19 |
| Belmonte,D (2305) – Cordoba Roa,Angel Gabriel (2312) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-03-19 |
| Belmonte,D (2305) – Kazakouski,Valery (2608) | 0-1 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-03-05 |
| Belmonte,D (2305) – Alarcon Bahamondes,R (2335) | 1-0 | Levitsky attack (Queen's bishop attack) | 2024-02-27 |
| Belmonte,D (2305) – Kadric,D (2586) | 0-1 | Queen's Pawn | 2024-02-27 |
| Garcia Blanco,O (2375) – Belmonte,D (2305) | 1-0 | Reti opening | 2024-02-27 |
| Belmonte,D (2305) – Golizadeh,A (2457) | 1-0 | Trompovsky attack (Ruth, Opovcensky opening) | 2024-02-27 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.