| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Arndt, Uwe (2005) – Angst, Oliver (2121) | 1-0 | Slav Defense: Exchange Variation | 2026-07-23 |
| Joly, Fabrice (1907) – Arndt, Uwe (2005) | 1/2-1/2 | Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 2026-07-22 |
| Arndt, Uwe (2005) – Fogo Esquivel, Levi Kalani Alexander (2125) | 1/2-1/2 | Catalan Opening: Open Defense, Classical Line | 2026-07-21 |
| Rosen, Noah (1921) – Arndt, Uwe (2005) | 0-1 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2026-07-20 |
| Arndt, Uwe (2005) – Carey, Michael (1946) | 1/2-1/2 | Benko Gambit Accepted: Fully Accepted Variation | 2026-07-18 |
| Berezovskii, Arina (1906) – Arndt, Uwe (2005) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Exchange Variation | 2026-07-17 |
| Arndt, Uwe (2005) – Dauth, Benjamin (2247) | 1/2-1/2 | Queen's Pawn Game | 2026-07-16 |
| Arndt, Uwe (2005) – Magnussen, Petur Gardar (1957) | 1-0 | Queen's Gambit Declined | 2026-07-15 |
| Udelnov, Valentin (2269) – Arndt, Uwe (2005) | 1-0 | Caro-Kann Defense: Advance Variation, Short Variation | 2026-07-14 |
| Balabayeva, Xeniya (2302) – Arndt, Uwe (2005) | 1-0 | Semi-Slav Defense | 2026-07-13 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.