| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Anton,T (2426) – Istratescu,A (2360) | 1/2-1/2 | Reti opening | 2025-09-28 |
| Anton,T (2426) – Negrean,Andrei (2358) | 1-0 | English | 2025-09-27 |
| Gavrilescu,David (2531) – Anton,T (2426) | 1-0 | Sicilian defence | 2025-09-26 |
| Baranciuc,Alexandr (2315) – Anton,T (2426) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2025-09-24 |
| Anton,T (2426) – Baratosi,D (2327) | 1-0 | Queen's pawn | 2025-09-23 |
| Martinez Alcantara,Jose Eduardo (2639) – Anton,T (2426) | 1-0 | English | 2025-09-22 |
| Anton,T (2426) – Grover,S (2460) | 1/2-1/2 | Caro-Kann | 2025-09-21 |
| Anton,T (2426) – Szabo,G ROM (2486) | 1/2-1/2 | QGD | 2025-09-20 |
| Nanu,C (2525) – Anton,T (2427) | 0-1 | Sicilian | 2024-10-06 |
| Anton,T (2427) – Soltanici,R (2316) | 1/2-1/2 | Nimzo-Indian | 2024-10-04 |
| Marin,Mi (2455) – Anton,T (2427) | 1-0 | English opening | 2024-10-03 |
| Grigore,Ge (2414) – Anton,T (2427) | 1/2-1/2 | Nimzo-Indian | 2024-10-01 |
| Anton,T (2427) – Parligras,M (2537) | 1/2-1/2 | Queen's pawn game | 2024-09-30 |
| Ghimpu,Samuel-Timotei (2456) – Anton,T (2427) | 1/2-1/2 | Sicilian | 2024-09-29 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.