| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Park-Tamati, Philli (1945) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | Nimzowitsch Defense: Scandinavian Variation, Advance Variation | 2026-07-27 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – McDougall, Euan (1834) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Exchange Variation | 2026-07-20 |
| Nailon, Redentor (1961) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) | 0-1 | King's Indian Defense: Sämisch Variation, Sämisch Gambit | 2026-07-19 |
| Young, Cohen (1991) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) | 0-1 | Pirc Defense: Classical Variation, Quiet System, Chigorin Line | 2026-07-19 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) – Korolev, Aleksei (1687) | 1-0 | Benko Gambit: Zaitsev System | 2026-07-18 |
| Wheeler, Bruce (2110) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | Trompowsky Attack | 2026-07-13 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Jin, Yanbo (2051) | 1-0 | Queen's Gambit Accepted: Central Variation, Alekhine System | 2026-07-12 |
| Wiratunga, Jenith (2031) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | King's Indian Defense: Fianchetto Variation, Larsen Defense | 2026-07-11 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Liu, William Rui (2195) | 1-0 | Queen's Indian Defense: Riumin Variation | 2026-07-11 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Tao, Junqing Jerome (1938) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 2026-07-10 |
| Langford, Joshua (1959) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 1/2-1/2 | Modern Defense: Standard Line | 2026-07-10 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Wright, Caleb (1777) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Harrwitz Attack, Orthodox Defense | 2026-07-09 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Mao, Daqi (2292) | 1/2-1/2 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 2026-07-08 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) – Huang, Ziyi (1985) | 1/2-1/2 | King's Indian Defense: Orthodox Variation | 2026-07-07 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) – Zhang, Kendrick Botong (1959) | 1-0 | Nimzo-Indian Defense: St. Petersburg Variation | 2026-07-07 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Keith, Matthew (2047) | 1/2-1/2 | Semi-Slav Defense: Botvinnik Variation, Lilienthal Variation | 2026-07-07 |
| Zhang, Lucas (1861) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2301) | 0-1 | Nimzowitsch Defense: Scandinavian Variation, Advance Variation | 2026-07-07 |
| Young, Cohen (2044) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | King's Indian Defense: Sämisch Variation, Sämisch Gambit | 2026-07-06 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Somaraju, Sai Vivan Karthikeya (1944) | 1/2-1/2 | King's Indian Defense: Exchange Variation | 2026-07-06 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) – Huang, Ziyu (1796) | 1-0 | Bogo-Indian Defense: Grünfeld Variation | 2026-07-05 |
| Huang, Ziyi (1957) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | Indian Defense: Spielmann-Indian | 2026-07-05 |
| Gaynor, Alan (1697) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | Indian Defense | 2026-07-04 |
| Tew, Yao Zen Markis (2046) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2363) | 0-1 | Nimzo-Indian Defense | 2026-07-03 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2367) – Tao, Junqing Jerome (1864) | 1-0 | Queen's Gambit Declined: Ragozin Defense | 2026-06-29 |
| Po`e-Tofaeono, Grayson (1793) – Ang, Alphaeus Wei Ern (2367) | 0-1 | Pirc Defense: 150 Attack, Sveshnikov-Jansa Attack | 2026-06-22 |
| Ang, Alphaeus Wei Ern (2367) – Korolev, Maksim (1639) | 1-0 | Benko Gambit | 2026-06-15 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.