| Game | Result | Opening | Date |
|---|---|---|---|
| Jakovenko, Dmitry (2748) – Amin, Bassem (2636) | 1-0 | Bogo-Indian defence, Nimzovich variation | 2015-09-16 |
| Amin, Bassem (2636) – Jakovenko, Dmitry (2748) | 1/2-1/2 | Benko's opening | 2015-09-16 |
| Amin, Bassem (2636) – Jakovenko, Dmitry (2748) | 1/2-1/2 | Ruy Lopez | 2015-09-15 |
| Jakovenko, Dmitry (2748) – Amin, Bassem (2636) | 1/2-1/2 | King's Indian | 2015-09-14 |
| Amin, Bassem (2636) – Saric, Ivan (2678) | 1-0 | Sicilian | 2015-09-12 |
| Saric, Ivan (2678) – Amin, Bassem (2636) | 0-1 | Ruy Lopez | 2015-09-11 |
| Safarli, Eltaj (2660) – Amin, Bassem (2652) | 1-0 | Four knights game | 2013-08-13 |
| Safarli, Eltaj (2660) – Amin, Bassem (2652) | 1-0 | Four knights game | 2013-08-13 |
| Amin, Bassem (2652) – Safarli, Eltaj (2660) | 1/2-1/2 | Sicilian defence | 2013-08-13 |
| Amin, Bassem (2652) – Safarli, Eltaj (2660) | 1-0 | Sicilian defence | 2013-08-13 |
| Amin, Bassem (2652) – Safarli, Eltaj (2660) | 0-1 | Sicilian | 2013-08-12 |
| Safarli, Eltaj (2660) – Amin, Bassem (2652) | 0-1 | Ruy Lopez | 2013-08-11 |
ChessMoves AI — play, train and study chess. Master game data from public tournament broadcasts.